<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>おすすめビジネス本新刊速報</title>
	<atom:link href="http://newbook.okirakumember.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newbook.okirakumember.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newbook.okirakumember.com/feed/" />
		<item>
		<title>なぜ、ユニクロは1500円の商品で300円の利益をあげられるのか？</title>
		<link>http://newbook.okirakumember.com/2010/08/31/uniqlo300/</link>
		<comments>http://newbook.okirakumember.com/2010/08/31/uniqlo300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhikoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[新書]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbook.okirakumember.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[『なぜ、ユニクロは1500円の商品で300円の利益をあげられるのか？』 洞口 勝人実業之日本社 2010-08-31 Amazonで詳しく見る 身近な「数字」から政治・経済・資産運用の基本がわかる本。 政治・経済・金融・資産運用等のさまざまなことが、ある１つの「数字」がわかれば、ストンと腑に落ちるということがよくあります。 　 本書では、各種セミナーで大人気のファイナンシャル・プランナーが、数字の「見える化」によって、世の中のカラクリを超・やさしく“カミクダイテ”伝授します。 　 たとえば、 スーパーの１万円の売上げは、12.5円の利益にしかならない、 日本の食料自給率は41％で、エネルギー自給率にいたってはわずか４％、 日本の100世帯の家庭には家庭数より多い116台のマイカーがある、 高齢化社会といわれる日本人の平均年齢は45歳、日本の借金を国民１人当たりに換算すると730万円、 …など、目からウロコの“生きた知識”が満載！ 　 『なぜ、ユニクロは1500円の商品で300円の利益をあげられるのか？』]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table border="0" cellpadding="5">
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4408108669/newbook-22/ref=nosim/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51jJBx7WaeL._SL160_.jpg" border="1"   style="border-color: #BDBDBD;" alt="なぜ、ユニクロは1500円の商品で300円の利益をあげられるのか？ (じっぴコンパクト新書)" /></a></td>
				<td valign="top"><span><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4408108669/newbook-22/ref=nosim/" target="_blank">『なぜ、ユニクロは1500円の商品で300円の利益をあげられるのか？』</a><br />
				洞口 勝人実業之日本社 2010-08-31</p>
				<p><span><font size="-1"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4408108669/newbook-22/ref=nosim/" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a><br />
				</font></span><br />
				</span></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>身近な「数字」から政治・経済・資産運用の基本がわかる本。</p>
				<p><span id="more-1434"></span></p>
				<p>政治・経済・金融・資産運用等のさまざまなことが、ある１つの「数字」がわかれば、ストンと腑に落ちるということがよくあります。</p>
				<p>　<br />
				本書では、各種セミナーで大人気のファイナンシャル・プランナーが、数字の「見える化」によって、世の中のカラクリを超・やさしく“カミクダイテ”伝授します。</p>
				<p>　<br />
				たとえば、<br />
				スーパーの１万円の売上げは、12.5円の利益にしかならない、</p>
				<p>日本の食料自給率は41％で、エネルギー自給率にいたってはわずか４％、</p>
				<p>日本の100世帯の家庭には家庭数より多い116台のマイカーがある、</p>
				<p>高齢化社会といわれる日本人の平均年齢は45歳、日本の借金を国民１人当たりに換算すると730万円、</p>
				<p>…など、目からウロコの“生きた知識”が満載！</p>
				<p>　<br />
				<strong><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4408108669/newbook-22/ref=nosim/" target="_blank">『なぜ、ユニクロは1500円の商品で300円の利益をあげられるのか？』</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbook.okirakumember.com/2010/08/31/uniqlo300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newbook.okirakumember.com/2010/08/31/uniqlo300/" />
	</item>
		<item>
		<title>文章がうまくなるコピーライターの読書術</title>
		<link>http://newbook.okirakumember.com/2010/05/07/umaibunshou/</link>
		<comments>http://newbook.okirakumember.com/2010/05/07/umaibunshou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhikoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[文章術]]></category>
		<category><![CDATA[読書術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbook.okirakumember.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[『文章がうまくなるコピーライターの読書術』 鈴木康之 日本経済新聞出版社 2010-05-07 価格 ￥ 700 　 文章のプロ、コピーライターは、 名作のここに注目して読んでいる！ 　 40 年以上広告界の第一線で活躍する著者が、 様々な作品を取り上げて、書き上手になるための 読み方を指南します。 　 目次 まえがき 　日本の文章は世界一 　遅読、楽読のすすめ 　 第１部　コピーライターは手紙のつもりで書いている 　いまいちばんの人 　手紙文のコピー〈岩崎俊一　コピー「土曜日のイブ」〉 　読書体験の遺伝子〈夏目漱石　小説『こころ』〉 　手紙文の効用〈井上靖　小説『猟銃』〉 　書き手と読み手のゲーム〈岩崎俊一　エッセイ「父親失格」〉 　企画文も手紙文で書く 　小さな手紙広告〈坂本進　コピー「小さな手紙シリーズ」〉 　 第２部　コピーライターはこう書き、こう読む 　１文字で世界を描く 　謎の１文字〈向秀男　コピー「はんぺん」〉 　気にし読み 　気の１文字 　名文は推理小説と同じ 　１語でキャッチフレーズ〈犬山達四郎　コピー「禁句シリーズ」〉 　読書になる日本の文字 　１文字読み〈１文字読書〉 　１文字作家〈片岡朗　文字「無」〉 　１語読み（１語読書） 　１句読み（１句読書） 　共存美の日本語 　こだわりは読書の始まり〈川上正善　ブログ「わが一病息災物語」〉 　 第３部　書き出しは読み出しである 　小説風コピー〈角田誠　コピー「北風と太陽」〉 　書き出し読み〈平出隆　小説『猫の客』〉 　行き先読み〈東野圭吾　浅田次郎　小説の書き出し〉 　師となる作家たち〈太宰治　小説『ヴィヨンの妻』〉 　 第４部　面白くなければ読んでもらえない 　コピー・エンターテインメント 　酔わせるコピー〈中畑貴志　コピー「Ｈ２Ｏ」〉 　書き取り読み [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532195411/newbook-22/ref=nosim/" target="_blank"><img style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border-color: #bdbdbd;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/510v0B4njJL._SL75_.jpg" border="1" alt="文章がうまくなるコピーライターの読書術(日経ビジネス人文庫)" align="right" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532195411/newbook-22/ref=nosim/" target="_blank">『文章がうまくなるコピーライターの読書術』</a><br />
				鈴木康之<br />
				日本経済新聞出版社 2010-05-07<br />
				価格 ￥ 700</p>
				<p>　<br />
				文章のプロ、コピーライターは、<br />
				名作のここに注目して読んでいる！</p>
				<p>　<br />
				40 年以上広告界の第一線で活躍する著者が、<br />
				様々な作品を取り上げて、<strong><span style="color: #800080;">書き上手になるための<br />
				読み方を指南します</span></strong>。</p>
				<p><span id="more-1415"></span><br />
				　</p>
				<p>目次</p>
				<p><strong>まえがき</strong><br />
				　日本の文章は世界一<br />
				　遅読、楽読のすすめ</p>
				<p>　<br />
				<strong>第１部　コピーライターは手紙のつもりで書いている</strong><br />
				　いまいちばんの人<br />
				　手紙文のコピー〈岩崎俊一　コピー「土曜日のイブ」〉<br />
				　読書体験の遺伝子〈夏目漱石　小説『こころ』〉<br />
				　手紙文の効用〈井上靖　小説『猟銃』〉<br />
				　書き手と読み手のゲーム〈岩崎俊一　エッセイ「父親失格」〉<br />
				　企画文も手紙文で書く<br />
				　小さな手紙広告〈坂本進　コピー「小さな手紙シリーズ」〉</p>
				<p>　<br />
				<strong>第２部　コピーライターはこう書き、こう読む</strong><br />
				　１文字で世界を描く<br />
				　謎の１文字〈向秀男　コピー「はんぺん」〉<br />
				　気にし読み<br />
				　気の１文字<br />
				　名文は推理小説と同じ<br />
				　１語でキャッチフレーズ〈犬山達四郎　コピー「禁句シリーズ」〉<br />
				　読書になる日本の文字<br />
				　１文字読み〈１文字読書〉<br />
				　１文字作家〈片岡朗　文字「無」〉<br />
				　１語読み（１語読書）<br />
				　１句読み（１句読書）<br />
				　共存美の日本語<br />
				　こだわりは読書の始まり〈川上正善　ブログ「わが一病息災物語」〉</p>
				<p>　<br />
				<strong>第３部　書き出しは読み出しである</strong><br />
				　小説風コピー〈角田誠　コピー「北風と太陽」〉<br />
				　書き出し読み〈平出隆　小説『猫の客』〉<br />
				　行き先読み〈東野圭吾　浅田次郎　小説の書き出し〉<br />
				　師となる作家たち〈太宰治　小説『ヴィヨンの妻』〉</p>
				<p>　<br />
				<strong>第４部　面白くなければ読んでもらえない</strong><br />
				　コピー・エンターテインメント<br />
				　酔わせるコピー〈中畑貴志　コピー「Ｈ２Ｏ」〉<br />
				　書き取り読み<br />
				　いただき読み（物比べ）〈カレル・チャペック　エッセイ「種」〉<br />
				　　　　　　　　　　　　〈玉村豊男　エッセイ「アユ」〉<br />
				　いただき読み（人比べ）〈藤原正彦　エッセイ『遥かなるケンブリッジ』〉<br />
				　曖昧読み<br />
				　レトリック読み〈夏坂健　プロフィール〉<br />
				　ルビふり、ルビ読み〈村越英文　小説「そりゃナイダロウ」〉<br />
				　方言読み〈山浦玄嗣　翻訳『ケセン語訳新約聖書』<br />
				　面白く書くとは<br />
				　</p>
				<p><strong>第５部　書物も読者も小宇宙旅行である</strong><br />
				　それぞれに別な小宇宙〈ひろさちや　エッセイ「ウサギとカメ」〉<br />
				　違うから面白い〈柳田国男　昔話「二十騎が原」〉<br />
				　自由読み（自分読み）<br />
				　自由読み（他人読み）<br />
				　はてな読み〈アンデルセン　童話『絵のない絵本』〉</p>
				<p>　<br />
				<strong>第６部　読書家の夢は比べ読みの長旅である</strong><br />
				　究極の読書三昧<br />
				　比べ読み『源氏物語』〈与謝野晶子訳〉<br />
				　　　　　　　　　　　〈谷崎潤一郎訳〉<br />
				　　　　　　　　　　　〈円地文子訳〉<br />
				　　　　　　　　　　　〈瀬戸内寂聴訳〉<br />
				　　　　　　　　　　　〈上野榮子訳〉<br />
				　　　　　　　　　　　〈橋本治訳『窯変　源氏物語』〉<br />
				　　　　　　　　　　　〈佐復秀樹訳／ウェイリー版〉<br />
				　比べ読み『ハムレット』〈小津次郎訳〉<br />
				　　　　　　　　　　　　〈坪内逍遥訳〉<br />
				　　　　　　　　　　　　〈小田嶋雄志訳〉<br />
				　　　　　　　　　　　　〈木下順二訳〉<br />
				　　　　　　　　　　　　〈福田恆存訳〉<br />
				　翻訳は別な作品<br />
				　繰り返し読み<br />
				　</p>
				<p><strong>第７部　好きならばこそ見つめ、調べ、読み、書く</strong><br />
				　コピーライターは光源氏？<br />
				　愛情表現の擬人化〈岩満重孝　エッセイ「赤貝」〉<br />
				　名前で呼ぶ愛情表現〈鈴木康之　コピー「カビ博士」〉<br />
				　人間観察〈赤井恒和　コピー「親子」〉<br />
				　社会観察〈岡本欣也　コピー「マナーシリーズ」〉<br />
				　調べ読み〈藤沢周平　エッセイ「聖なる部分」〉<br />
				　　　　　〈武田泰淳　エッセイ『新・東海道五十三次』〉<br />
				　思い浮かべ読み〈池波正太郎　小説『原っぱ』〉</p>
				<p>　<br />
				<strong>第８部　読み書きトレーニング　自由参加型読書の進め</strong><br />
				　口出し読み〈土屋耕一　エッセイ「一級鍋士」〉<br />
				　はめ替え読み〈藤原正彦　エッセイ『遥かなるケンブリッジ』〉<br />
				　割り込み読み〈高橋義孝・山口瞳　対談『作法・不作法』〉<br />
				　バラシ読み〈常盤新平　エッセイ「ザ・モデル」〉<br />
				　メモ式文章作法<br />
				　読書のメモぐせ〈鈴木康之　駄文「人を食った話」〉<br />
				　造語の嗜み〈夏目漱石　Wikipediaより〉<br />
				　語覚を養おう〈菊地雄星・石川遼のコメント〉<br />
				　語覚は日本語の誇り〈鈴木康之　官邸へのメール〉<br />
				　造句の嗜み〈今岡忠篤　書「一二三三二一」〉<br />
				　</p>
				<p><strong>あとがき</strong></p>
				<p>　</p>
				<p><strong><span style="color: #800080;">書き上手になるためには<br />
				「しっかり読まなくてはならない」。</span></strong></p>
				<p>　</p>
				<p>『源氏物語』から仲畑貴志まで<br />
				名作・名コピーを題材に、<br />
				書き手の気持ちや、伝え方を分析します。</p>
				<p>　</p>
				<p>仕事で文章を書かなければならないが、<br />
				小学生の作文程度の文章力しかない。</p>
				<p>　<br />
				　<br />
				<strong><span style="color: #800080;">マンガしか読んでいないから、手本となるべき<br />
				文章が頭の中にない。</span></strong></p>
				<p>　</p>
				<p>読書を通して、美しい文章に触れることで、<br />
				あなたにも少しは<strong><span style="color: #800080;">大人の文章</span></strong>が書けるようになる、<br />
				かも。</p>
				<p>　</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532195411/newbook-22/ref=nosim/" target="_blank">『文章がうまくなるコピーライターの読書術』</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbook.okirakumember.com/2010/05/07/umaibunshou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newbook.okirakumember.com/2010/05/07/umaibunshou/" />
	</item>
		<item>
		<title>新入社員は「話し方」でグングン伸びる</title>
		<link>http://newbook.okirakumember.com/2010/05/06/rookiespeak/</link>
		<comments>http://newbook.okirakumember.com/2010/05/06/rookiespeak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhikoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[人間関係]]></category>
		<category><![CDATA[会話術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbook.okirakumember.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[『新入社員は「話し方」でグングン伸びる』 福田　健 祥伝社 2010-04-27 価格 ￥ 1,470 　 3年以内で一人前になる、 「口のききかた」「話の聞き方」教えます。 　 【特別付録】こんな時どう言う？　新人レスキューQ&#38;A 　 累計130万部のベストセラー 『「話し方」で9割変わる』シリーズの著者、 新入社員のために初めての書き下ろし！ 　 目次 第1章 仕事におけるコミュニケーションとは? 1 会社での会話、最初におぼえておきたい三つのポイント 2「話す」とは自分自身の表現 3 社会人のコミュニケーション、三つのポイント 4 取引先や社外の人と話すとき 5 話し方とは生きる力である 　 第2章 まず人の話を聞くことからはじめよう 1 仕事の基本は「聞く」こと 2「話を聞く」には、たくさんのメリットがある 3 話の聞き方 4なぜ話が聞けないのか 5わからないことは質問していい、遠慮する必要はない。 6「聞く」人は、人間関係を深める人である 7叱られ上手の人間は伸びるのが早い 　 3章 話し方の基本をマスターすれば、認められる存在になれる 1新人が早く認められるための話し方、三つのポイント 2挨拶もできない人にはなるな 3「計画の立てすぎ」はやめよう 4やる前にあきらめない 5上司をほめる 6上司・先輩に嫌われるNGワード 7会議・ミーティングでの話し方 　 4章 グングン伸びる! 職場での話し方 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4396613628/newbook-22/ref=nosim/" target="_blank">『新入社員は「話し方」でグングン伸びる』</a><br />
				福田　健<br />
				祥伝社 2010-04-27<br />
				価格 ￥ 1,470</p>
				<p>　<br />
				3年以内で一人前になる、<br />
				<strong>「口のききかた」「話の聞き方」</strong>教えます。</p>
				<p>　<br />
				【特別付録】こんな時どう言う？　新人レスキューQ&amp;A</p>
				<p>　<br />
				累計130万部のベストセラー<br />
				『「話し方」で9割変わる』シリーズの著者、<br />
				<strong>新入社員</strong>のために初めての書き下ろし！</p>
				<p><span id="more-1410"></span></p>
				<p>　<br />
				目次</p>
				<p><strong>第1章 仕事におけるコミュニケーションとは?</strong></p>
				<ul>1 会社での会話、最初におぼえておきたい三つのポイント<br />
				2「話す」とは自分自身の表現<br />
				3 社会人のコミュニケーション、三つのポイント<br />
				4 取引先や社外の人と話すとき<br />
				5 話し方とは生きる力である</ul>
				<p>　<br />
				<strong>第2章 まず人の話を聞くことからはじめよう</strong></p>
				<ul>1 仕事の基本は「聞く」こと<br />
				2「話を聞く」には、たくさんのメリットがある<br />
				3 話の聞き方<br />
				4なぜ話が聞けないのか<br />
				5わからないことは質問していい、遠慮する必要はない。<br />
				6「聞く」人は、人間関係を深める人である<br />
				7叱られ上手の人間は伸びるのが早い</ul>
				<p>　<br />
				<strong>3章 話し方の基本をマスターすれば、認められる存在になれる</strong></p>
				<ul>1新人が早く認められるための話し方、三つのポイント<br />
				2挨拶もできない人にはなるな<br />
				3「計画の立てすぎ」はやめよう<br />
				4やる前にあきらめない<br />
				5上司をほめる<br />
				6上司・先輩に嫌われるNGワード<br />
				7会議・ミーティングでの話し方</ul>
				<p>　<br />
				<strong>4章 グングン伸びる! 職場での話し方</strong></p>
				<ul>1こんな挨拶ができる人が信頼される<br />
				2電話の応対で大きな差が出る<br />
				3〈報・連・相〉、ここがポイント 182<br />
				4職場の敬語、ここだけ押さえれば大丈夫</ul>
				<p>　<br />
				<strong>特別付録 こんな時どう言う? 新人レスキューQ&amp;A</strong></p>
				<p>　</p>
				<p>ちょっとした言い方の差が、大きな差を生む！<br />
				思い通りに仕事が進む“魔法の言葉”とは？</p>
				<p>　</p>
				<p><strong><span style="color: #800080;">※「伸びる新人」のための言い換え例</span></strong><br />
				×「やったことがないので、わかりません」<br />
				○「やったことはありませんが、チャレンジしてみたいです」（144ページ）</p>
				<p>×「ここがわからないんですが」<br />
				○「3分ほどよろしいでしょうか」（106ページ）</p>
				<p>×「そういわれても困ります」<br />
				○「ご指摘、ありがとうございます」（49ページ）</p>
				<p>×「つまらない意見だと思いますが」<br />
				○「まだまとまっていないんですが」（147ページ）</p>
				<p>×「いま、しようと思ってたんです」<br />
				○「気がつきませんでした。以後、改めます」（114ページ）</p>
				<p>△「おはようございます」<br />
				○「○○さん、おはようございます」（166ページ）</p>
				<p>　</p>
				<p><strong><span style="color: #800080;">「こんなに頑張ってるのに、評価されない……」<br />
				原因は、あなたの“話し方”だった！</span></strong></p>
				<p>　</p>
				<p>気が付けば、5月も半ばです。<br />
				新入社員同士でかたまって、<br />
				いまだに<strong><span style="color: #ff0000;">ガキみたいな言葉づかい</span></strong>が<br />
				抜けないあなた！</p>
				<p>　</p>
				<p>あなたがバカ上司、バカ先輩だと思っていても、<br />
				<strong><span style="color: #ff0000;">あなたへの評価は、しっかりと始まっています</span></strong>。</p>
				<p>　</p>
				<p>バカバカしい、見え透いている、こびている<br />
				と思われる言葉づかいでも、<strong><span style="color: #ff0000;">ビジネス上は常識</span></strong>です。</p>
				<p>　</p>
				<p>あなたに言われなくても、先輩たちは<br />
				<strong><span style="color: #800080;">分かった上で、つかっているのです</span></strong>。</p>
				<p>　</p>
				<p>ガキのままで、相手にしてもらえた時期は、<br />
				とっくに終わっていますよ。</p>
				<p>　<br />
				この本でこっそり勉強して下さいね。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4396613628/newbook-22/ref=nosim/" target="_blank">『新入社員は「話し方」でグングン伸びる』</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbook.okirakumember.com/2010/05/06/rookiespeak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newbook.okirakumember.com/2010/05/06/rookiespeak/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
